玻璃钢仪表保护箱
发布时间 2022-10-18 09:43:30
产品描述
YX W 系列仪表保温(护)箱
详细说明
| 型号 | |||
| 1 | YXH-654A 型 | 9 | YXWD-1056A 型 |
| 2 | YXH-856A 型 | 10 | YXWD-1066A 型 |
| 3 | YXH-866A 型 | 11 | YXWQ-654A 型 |
| 4 | YXH-1056A 型 | 12 | YXWQ-856A 型 |
| 5 | YXH-1066A 型 | 13 | YXWQ-866A 型 |
| 6 | YXWD-654A 型 | 14 | YXWQ-1056A 型 |
| 7 | YXWD-856A 型 | 15 | YXWQ-1066A 型 |
| 8 | YXWD-866A 型 |
| YX | W | -A型仪表保护(保温)箱 |
|
| H |
| 序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| YX | W | -B型仪表保护(保温)箱 |
| H |
| 序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||||||
| H | B | L | H | B | L | ||||||
| 1 | YXH-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
| 2 | YXH-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
| 3 | YXH-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 | ||||
| 4 | YXH-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
| 5 | YXH-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
| 6 | YXH-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
| 7 | YXH-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
| 8 | YXH-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | ||||
| 9 |
|
640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
| 10 |
|
600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
| 11 |
|
800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
| 12 |
|
800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
| 13 |
|
1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
| 14 |
|
1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
| 15 |
|
1200 | |||||||||
